
Water tariffs
When a property is connected to the water supply network, the customer is billed for both a usage fee and a basic fee. On this page, you can find more information about water usage and basic fees.
Water usage fees
The usage fee is charged based on the customer’s water consumption. It covers the costs of domestic water production and delivering it to consumers. Similarly, wastewater fees cover the costs of organizing wastewater management.
The current water usage fees took effect on January 1, 2024. As of September 1, 2024, the prices will include a 25.5% value-added tax rate.
Pre-tax price | VAT 25.5% | |
Water fee | 1.72 €/m³ | 2.16 €/m³ |
Wastewater fee | 2.31 €/m³ | 2.90 €/m³ |
Total | 5.06 €/m³ |
The usage fees (including 25.5% VAT) per liter are as follows: water fee 0.216 cents/liter and wastewater fee 0.290 cents/liter, totaling 0.506 cents/liter.
Basic fee
The basic fee is an annual property-specific charge determined by the size of the property’s water meter. The basic fee is collected from every property connected to the water utility network and covers part of the operating and maintenance costs of the water supply system.
Water basic fees
Pre-tax price | VAT 25,5 % | |
Size of water meter ≤ 20 mm | 57.84 €/year | 72.59 €/year |
Size of water meter ≤ 32 mm | 101.16 €/year | 126.96 €/year |
Size of water meter ≤ 50 mm | 140.88 €/year | 176.80 €/year |
Size of water meter ≤ 80 mm | 552.00 €/year | 692.76 €/year |
Size of water meter ≤ 100 mm | 741.00 €/year | 929.96 €/year |
Size of water meter ≤ 150 mm | 943.32 €/year | 1 183.87 €/year |
From a meter equipped with a pulse counter, +15% based on meter size.
Wastewater basic fees
Pre-tax price | VAT 25,5 % | |
Size of water meter ≤ 20 mm | 57.84 €/year | 72.59 €/year |
Size of water meter ≤ 32 mm | 101.16 €/year | 126.96 €/year |
Size of water meter ≤ 50 mm | 140.88 €/year | 176.80 €/year |
Size of water meter ≤ 80 mm | 552.00 €/year | 692.76 €/year |
Size of water meter ≤ 100 mm | 741.00 €/year | 929.96 €/year |
Size of water meter ≤ 150 mm | 943.32 €/year | 1 183.87 €/year |
From a meter equipped with a pulse counter, +15% based on meter size.